Skip to content

桨式转子

用于测量膏状物体、胶体和液体
Vane Spindle Set 201x583

桨式转子特别适合应用在测量膏状物体、胶体和那些固体悬浮物会从标准转子的测量表面漂移的物料。

特性和优点 

  • 在转子浸入样品时,样品的结构破坏最小
  • 在测量时可保持样品颗粒的悬浮状态
  • 当配合使用软件时,可得完整流变曲线分析的粘度数据
  • 在低转速下可以提供有关屈服行为的信息
  • 桨式转子的长度和尺寸比例遵从工业标准要求
  • 一套标准转子有3支(V-71、V-72 和 V-73),可以覆盖很大的测量范围

 
  • 规格 +


    SPECIFICATIONS

    Vane Spindle Ranges
    SPINDLE TORQUE
    RANGE
    SHEAR STRESS RANGE
    (Pa)
    VISCOSITY RANGE
    Cp (mPa · s)
    V-71 NOT RECOMMENDED FOR USE ON LV TORQUE
    V-72 LV .188-1.88 104.04-1.04K
    V-73 LV .938-9.38 502-5.02K
    V-74 LV 9.38-93.8 5.09K-50.9K
    V-75 LV 3.75-37.5 1.996K-19.96K
    V-71 RV .5-5 262-2.62K
    V-72 RV 2-20 1.11K-11.1K
    V-73 RV 10-100 5.35K-53.5K
    V-74 RV 100-1K 54.3K-543K
    V-75 RV 40-400 21.3K-213K
    V-71 HA 1-10 524-5.24K
    V-72 HA 4-40 2.22K-22.2K
    V-73 HA 20-200 10.7K-107K
    V-74 HA 200-2K 108.6K-1.086M
    V-75 HA 80-800 42.6K-426K
    V-71 HB 4-40 2.096K-20.96K
    V-72 HB 16-160 8.88K-88.8K
    V-73 HB 80-800 42.8K-428K
    V-74 HB 800-8K 434.4K-4.344M
    V-75 HB 320-3.2K 170.4K-1.704M
    V-71 5XHB 20-200 10.48K-104.8K
    V-72 5XHB 80-800 44.4K-444K
    V-73 5XHB 400-4000 214K-2.14M
    V-74 5XHB 4K-40K 2.172M-21.72M
    V-75 5XHB 1.6K-16K 852K-8.52M
    Note:
    1. Pa=10 dyne/cm2
    2. Viscosity range is given at rotational speed of 10 RPM
    3. 5xHB is the highest torque range available
    4. Not for use with DVE Viscometers
    M=1million K=1thousand Pa=pascal cP=centipoise mPa · s=millipascal · seconds
  • 下载 +